Hamburger Schachklub von 1830 e.V.

Königlich in Fantasie und Logik

Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.

HSJB-Mädchentag im HSK-Schachzentrum

HSJB-Mädchentag im HSK-Schachzentrum
Foto: Daniella Harder

Am Samstag 07.12.19 fand der 12. HSJB-Mädchentag auch in diesem Jahr wieder im HSK-Schachzentrum statt. 32 Teilnehmerinnen spielten in 7 Runden das U16-Turnier mit einer Bedenkzeit von 20 Min. mit.

Hier siegte Alissa Wartenberg mit 7/7 (HSK) vor Rebecca Ruhmke mit 6/7 (SF Sasel) und Charlotte Hubert mit 5/7 (SC Sternschanze) auf Platz 3.

Beste U14-Spielerin: Laura-Sophie Fischl (HSK), beste U12-Spielerin: Nikhilamrutha Modali (HSK), beste U10 Spielerin: Milana Krasikova (HSK) und bestes Mädchen U8 wurde Adelia Wartenberg (HSK).

Die Endtabelle findet sich hier:

Rang Name Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wartenberg, Alissa U10 1485 Hamburger SK 7 0 0 7.0 29.5 29.50
2. Ruhmke, Rebecca U16 1272 SF Sasel 6 0 1 6.0 33.0 26.00
3. Hubert, Charlotte U12 1415 SC Sternschanze 5 0 2 5.0 33.0 20.00
4. Krasikova, Milana U10 1082 Hamburger SK 5 0 2 5.0 32.5 20.50
5. Modali, Nikhilamruth, U12 1112 Hamburger SK 5 0 2 5.0 31.5 19.50
6. Abram, Kristina-Mar U10 868 Hamburger SK 5 0 2 5.0 28.0 17.00
7. Wang, Chenlin U12 725 Hamburger SK 5 0 2 5.0 27.5 17.50
8. Fischl, Laura-Sophi U14 803 Hamburger SK 4 0 3 4.0 29.0 14.00
9. Jeken, Maya U14 800 Hamburger SK 4 0 3 4.0 29.0 13.00
10. Wartenberg,Adelia U8 767 Hamburger SK 4 0 3 4.0 26.5 12.00
11. Law, Summi U10 Adolph-Schönfelder Schule 4 0 3 4.0 24.5 10.50
12. Tolbar, Hadir U16 Hamburger SK 4 0 3 4.0 24.0 9.50
13. Marga, Felicia U8 Hamburger SK 4 0 3 4.0 22.5 10.50
14. Fischl, Maya-Rubin U12 Hamburger SK 4 0 3 4.0 21.5 9.50
15. Gamroth, Anneke U12 764 Hamburger SK 3 1 3 3.5 28.5 12.75
16. Velychko-Stoliar,Dar U10 Frohmestraße 3 1 3 3.5 27.0 9.25
17. TangTang U8 Hamburger SK 3 1 3 3.5 21.0 8.50
18. Gösler, Sophia U10 Goldbek-Schule 3 0 4 3.0 26.0 9.50
19. Lam, Viktoria U10 Hamburger SK 3 0 4 3.0 24.5 7.50
20. Luttermann, Leni U10 Hamburger SK 3 0 4 3.0 23.0 7.50
21. Seifert, Katharina U10 Hamburger SK 3 0 4 3.0 23.0 6.00
22. Jin, Yuhan U8 SV Diag.Harburg 2 1 4 2.5 25.5 6.25
22. Köhler Martha U10 Hamburger SK 2 1 4 2.5 25.5 6.25
24. Wiganowski, Charle U8 Hamburger SK 2 1 4 2.5 22.5 4.25
25. Völkel, Viktoria U8 2 1 4 2.5 18.5 5.25
26. Völkel, Johanna U8 Turmweg 2 1 4 2.5 18.0 3.75
27. Kramer, Leonie U8 Buckhorn 2 1 4 2.5 17.0 3.25
28. Ott, Lara U8 Schule Oppelner Straße 2 1 4 2.5 16.5 3.50
29. Reine, Fanny U12 Hamburger SK 1 2 4 2.0 20.5 5.00
30. Blümke Garcia,Catal U8 Buckhorn 1 1 5 1.5 19.5 3.75
31. Erdogan, Rüya U10 Schule Oppelner Straße 0 3 4 1.5 15.5 2.75
32. Wang,Felicity Nutm U8 Brechtschule 0 2 5 1.0 20.0 2.00

Während der Rundenpausen wurde im Erdgeschoss bei leckeren bunten Tellern, belegten Brötchen und warmen Würstchen fleißig und kreativ Weihnachtliches gebastelt. Zum gemeinsamen Film-Schauen im “Turniersaal-Kino” blieben auch noch viele Mädchen da, es war also spannend bis zum Schluss.

Wir bedanken uns beim HSJB und allen Helfern für diesen schönen Tag ganz im Sinne des Mädchenschachs!

Neueste Beiträge